Dati economici
Nella tabella sotto sono riportati i principali risultati economici del gruppo CIR negli ultimi tre anni.
Dati economici
(Milioni di €)
2020 | 2021 | 2022 | |
Ricavi | 1.834,8 | 1.962,5 | 2.235,6 |
Risultato netto | 16,3 | 18,0 | (0,2) |
Dividendi | — | — | — |
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre | 896,8 | 929,9 | 950,6 |
Dati sociali
La tabella presenta gli indicatori sociali più importanti per il gruppo CIR dal 2020 a oggi.
Dati sociali
2020 | 2021 | 2022 | |
Dipendenti (n.) | 16.960 | 16.521 | 16.742 |
Donne (n.) | 10.228 | 10.177 | 10.415 |
Uomini (n.) | 6.732 | 6.344 | 6.327 |
Tempo determinato (n.) | 2.066 | 2.242 | 2.225 |
Tempo indeterminato (n.) | 14.894 | 14.279 | 14.517 |
Full time (n.) | 12.762 | 12.216 | 12.363 |
Part time (n.) | 4.198 | 4.305 | 4.379 |
Dirigenti (%) | 2% | 2% | 2% |
Impiegati (%) | 36% | 35% | 34% |
Operai (%) | 24% | 23% | 23% |
Operatori socio sanitari (%) | 38% | 40% | 41% |
Ore di formazione /n. dipendente | 6,0 | 8,1 | 14,4 |
Turnover in entrata (n.) | 3.988 (23%) | 3.914 (24%) | 5.221 (31%) |
Turnover in uscita (n.) | 7.636 (45%) | 4.353 (26%) | 5.000 (30%) |
Numero di infortuni | 1.335 | 527 | 2.122 |
Dati ambientali
Nella tabella sono riportati principali indicatori ambientali (consumi energia, idrici, emissioni) del gruppo CIR negli ultimi tre anni.
Dati ambientali
2020 | 2021 | 2022 | |
Energia elettrica (GJ) | 997.857 | 957.809 | 973.455 |
Gas naturale (GJ) | 1.585.748 | 1.341.193 | 1.311.875 |
Emissioni GHG scope 1 (t CO2) | 85.309 | 74.128 | 76.213 |
Emissioni – Location based scope 2 | 77.522 | 72.770 | 77.077 |
Emissioni – Market based scope 2 | 91.117 | 88.263 | 77.052 |
Produzione di rifiuti (t) | 24.856 | 27.679 | 29.177 |
Prelievo idrico (Ml) | 1.851 | 2.183 | 1.812 |