La tabella presenta le partecipazioni azionarie di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.
Partecipazioni 2019
COFIDE PRE-FUSIONE
AZZERA_FILTRI_NO
societa | Nome | Carica | Società partecipata | n. Azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | n. Azioni acquistate | n. Azioni vendute | n. Azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
COFIDE PRE-FUSIONE | SUB: Partecipazioni detenute dagli amministratori | ||||||
COFIDE PRE-FUSIONE | Rodolfo De Benedetti | Presidente | CIR S.p.A. | 8.207.746 | — | — | *8.207.746 |
COFIDE PRE-FUSIONE | Pierluigi Ferrero | Amministratore | CIR S.p.A. | 250.000 | — | — | 250.000 |
COFIDE PRE-FUSIONE | Amministratore | GEDI S.p.A. | 20.000 | — | — | 20.000 | |
COFIDE PRE-FUSIONE | Amministratore | Sogefi S.p.A. | 15.000 | — | — | 15.000 | |
CIR PRE-FUSIONE | SUB: Partecipazioni detenute dagli amministratori | ||||||
CIR PRE-FUSIONE | Rodolfo De Benedetti | Presidente | CIR S.p.A. | 8.207.746 | — | — | *8.207.746 |
CIR PRE-FUSIONE | Monica Mondardini | Amministratore Delegato e Direttore Generale | CIR S.p.A. | — | — | — | — |
CIR PRE-FUSIONE | Amministratore Delegato | GEDI S.p.A. | 373.125 | 112.500 | — | 485.625 | |
CIR PRE-FUSIONE | Franco Debenedetti | Amministratore | CIR S.p.A. | 375.000 | — | — | 375.000 |
CIR PRE-FUSIONE | SUB: Partecipazioni detenute dai dirigenti con responsabilità strategiche | ||||||
CIR PRE-FUSIONE | Giuseppe Gianoglio | Direttore Amministrazione e Corporate Governance | CIR S.p.A. | 242.793 | — | — | 242.793 |
* Azioni possedute tutte a titolo di proprietà: di cui n. 1.007.746 direttamente e n. 5.200.000 indirettamente tramite la Rodolfo De Benedetti Società Semplice e n. 2.000.000 azioni tramite la Rodolfo De Benedetti S.r.l..