| | 2010
| %
| 2009
| %
|
| Valore economico direttamente generato | | | | | |
| Ricavi | € | 5.003.799 | | 4.558.952
| |
| Valore economico distribuito | | | | | |
| € | (4.733.678) | | (4.262.567) | |
| Pagamenti ai fornitori di beni e servizi | € | (3.869.120) | 77,32% | (3.437.234) | 75,40% |
| Salari dipendenti | € | (681.680) | 13,62% | (664.835) | 14,58% |
| Pagamenti ai fornitori di capitale (finanziatori e azionisti) | € | (170.292) | 3,40% | (164.832) | 3,62% |
| Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione per imposte e tasse | € | (12.586) | 0,25% | 4.334 | 0,10% |
| Investimenti nella comunità | € | nd | | nd | |
Valore Economico trattenuto
| € | 270.121 | 5,40% | 296.385 | 6,50% |
| (dati in migliaia di euro) |