| | 2011
| %
| 2010
| %
|
| Valore economico direttamente generato | | | | | |
| Ricavi | € | 4.792.585 | | 4.847.695
| |
| Valore economico distribuito | | | | | |
| € | (4.538.939) | | (4.577.574) | |
| Pagamenti ai fornitori di beni e servizi | € | (3.577.275) | 74,64% | (3.713.016) | 76,59% |
| Salari dipendenti | € | (720.032) | 15,02% | (681.680) | 14,06% |
| Pagamenti ai fornitori di capitale (finanziatori e azionisti) | € | (183.635) | 3,83% | (170.292) | 3,51% |
| Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione per imposte e tasse | € | (57.997) | 1,21% | (12.586) | 0,26% |
| Investimenti nella comunità | € | nd | | nd | |
Valore Economico trattenuto
| € | 253.646 | 5,29% | 270.121 | 5,57% |
| (dati in migliaia di euro) |