Dividendi
L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011 ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,025 euro.
Nei due precedenti esercizi la società non aveva distribuito dividendi
CIR ha una storia di continua e stabile distribuzione di dividendi (in un intervallo compreso tra 0,041 e 0,050 euro per azione), come evidenziato dalla seguente tabella.
| Anni | Dividendi distribuiti € m | Dividendi per azione € | Data stacco | Data pagamento |
| 1999 | 35,0 | 0,041 | 22 Maggio 00 | 25 Maggio 00 |
| 2000 | 31,4 | 0,041 | 7 Maggio 01 | 7 Maggio 01 |
| 2001 | 31,4 | 0,041 | 29 Maggio 02 | 3 Maggio 02 |
| 2002 | 31,4 | 0,041 | 12 Maggio 03 | 16 Maggio 03 |
| 2003 | 35,0 | 0,046 | 10 Maggio 04 | 13 Maggio 04 |
| 2004 | 38.0 | 0.050 | 9 Maggio 05 | 12 Maggio 05 |
| 2005 | 37.5 | 0.050 | 8 Maggio 06 | 11 Maggio 06 |
| 2006 | 37.3 | 0.050 | 14 Maggio 07 | 17 Maggio 07 |
| 2007 | 37.4 | 0.050 | 12 Maggio 08 | 15 Maggio 08 |
| 2008 | nessun dividendo | |||
| 2009 | nessun dividendo | |||
| 20010 | 18.7 | 0.025 | 23 maggio 11 | 26 maggio 11 |






