(in milioni di euro) 2010 2009 2008 2007 2006
FONTI DI FINANZIAMENTO        
Utile dell’esercizio inclusa la quota di terzi 123,4 189,4 177,1 201,0 213,5
Ammortamenti, svalutazioni ed altre variazioni non monetarie 114,3 76,1 36,4 156,4 109,3
Autofinanziamento 237,7 265,5 213,5 357,4 322,8
Variazione del capitale circolante (4,1) 45,8 (127,0) 183,5 (174,0)
FLUSSO GENERATO DALLA GESTIONE 233,6 311,3 86,5 540,9 148,8
Aumenti di capitale 39,1 187,9 274,0 46,8 10,4
Rimborso finanziamento da Tirreno Power - - 42,5 127,4 -
TOTALE FONTI 272,7 499,2 403,0 715,1 159,2
IMPIEGHI
Investimenti netti in immobilizzazioni (656,9) (625,0) (526,2) (1.005,1) (434,5)
Acquisto di azioni proprie (0,1) (1,2) (16,8) (73,9) (15,6)
Pagamento di dividendi (6,9) (21,4) (155,8) (93,9) (90,8)
Altre variazioni 25,5 32,7 (56,1) (25,1) (3,7)
TOTALE IMPIEGHI (638,4) (614,9) (754,9) (1.198,0) (544,6)
AVANZO (DISAVANZO) FINANZIARIO (365,7) (115,7) (351,9) (482,9) (385,4)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI INIZIO PERIODO (1.801,1) (1.685,4) (1.333,5) (850,6) (465,2)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI FINE PERIODO (2.166,8) (1.801,1) (1.685,4) (1,333.5) (850,6)

Download

Rendiconto_finanziario.xls

(Excel file - 23 KB)