(in milioni di euro) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4.805,5 | 4.266,8 | 4.727,0 | 4.214,9 | 4.136,8 |
| Margine operativo lordo (EBITDA) consolidato | 400,1 | 294,6 | 461,5 | 504,8 | 442,4 |
| Risultato operativo (EBIT) consolidato | 215,8 | 148,0 | 320,1 | 382,7 | 339,5 |
| Risultato gestione finanziaria | (79,8) | 37,1 | (44,2) | (81,2) | (35,6) |
| Imposte sul reddito | (12,6) | 4,3 | (98,8) | (100,6) | (89,5) |
| Utile (perdita) da attivitą destinate alla dismissione | - | - | - | 0,1 | (0,9) |
| Risultato netto inclusa la quota di terzi | 123,4 | 189,4 | 177,1 | 201,0 | 213,5 |
| Risultato di terzi | (66,5) | (46,0) | (81,6) | (118,4) | (112,4) |
| Risultato netto del Gruppo | 56,9 | 143,4 | 95,5 | 82,6 | 101,1 |
|
(Excel file - 21 KB) |