Copertura analisti
L’elenco seguente riporta i nomi degli analisti che coprono il titolo CIR .
I giudizi, i consigli, le stime e le previsioni relative a CIR elaborate dagli analisti sono da attribuire a loro e in nessun caso possono essere riconducibili a CIR e al suo manangement.
La segnalazione degli analisti è da intendersi a puro titolo informativo e non implica nessuna approvazione o condivisione, da parte di CIR, degli studi da questi ultimi effettuati. Si segnala che la lista degli analisti potrebbe non essere completa ed è soggetta a cambiamenti.
Le ricerche riguardanti CIR sono generalmente pubblicate sul sito di Borsa Italiana entro 60 giorni dalla pubblicazione.
| Broker | Analista | Target Price | Giudizio | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Akros | Francesco Previtera | 1,70 | HOLD | 1 marzo 2011 |
| 2 | Exane BNP Paribas | Giuseppe Marsella | 1,60 | NEUTRAL | 29 luglio 2011 |
| 3 | Cheuvreux | Francesca Pezzoli | 2.00 | OUTPERFORM | 1 agosto 2011 |
| 4 | Intermonte | Paolo Citi | 1,75 | NEUTRAL | 1 agosto 2011 |
| 3 | Citigroup | Mauro Baragiola | 1,80 | NEUTRAL | 5 ottobre 2011 |
| 4 | Equita | Martino De Ambroggi | 1,85 | BUY | 1 novembre 2011 |
| 5 | Kepler Equities | Fabio Iannelli | 2,14 | BUY | 25 novembre 2011 |
| 6 | Goldman Sachs | Markus Iwar | 1,41 | NEUTRAL | 2 febbraio 2012 |






