L’elenco seguente riporta i nomi degli analisti che seguono il titolo CIR .
I giudizi, i consigli, le stime e le previsioni relative a CIR elaborate dagli analisti sono da attribuire a loro e in nessun caso possono essere riconducibili a CIR e al suo manangement.
La segnalazione degli analisti è da intendersi a puro titolo informativo e non implica nessuna approvazione o condivisione, da parte di CIR, degli studi da questi ultimi effettuati. Si segnala che la lista degli analisti potrebbe non essere completa ed è soggetta a cambiamenti.
Le ricerche riguardanti CIR sono generalmente pubblicate sul sito di Borsa Italiana entro 60 giorni dalla pubblicazione.
| Broker | Analista | Target Price | Giudizio | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Akros | Francesco Previtera | 1.70 | HOLD | 27 ottobre 2009 |
| 2 | Banca Leonardo | Daniele Ridolfi | 2.03 | BUY | 12 marzo 2010 |
| 3 | Cheuvreux | Marco Baccaglio | 1.80 | OUTPERFORM | 3 maggio 2010 |
| 4 | Citigroup | Mauro Baragiola | 1.80 | BUY | 18 giugno 2010 |
| 5 | Deutsche Bank | Alessandro Baj Badino | 2.50 | BUY | 19 maggio 2010 |
| 6 | Equita | Martino De Ambroggi | 2.00 | BUY | 20 luglio 2010 |
| 7 | Exane BNP Paribas | Giuseppe Marsella | 0.85 | NEUTRAL | 10 dicembre 2008 |
| 8 | Goldman Sachs | Markus Iwar | 1.90 | NEUTRAL | 27 aprile 2010 |
| 9 | Intermonte | Marco Corsiglia | 1.90 | NEUTRAL | 3 maggio 2010 |
| 10 | Kepler Equities | Fabio Iannelli | 2.23 | BUY | 31 marzo 2010 |
| 11 | UBS | Alessandro D'Erme | 2.10 | BUY | 28 giugno 2010 |
| 12 | Unicredit | Roberto Larotonda | 1.30 | HOLD | 28 ottobre 2009 |






