In considerazione dell’attuale situazione dell’economia e dei mercati finanziari, il Consiglio di Amministrazione di CIR ha proposto di non distribuire dividendi per il 2008, al fine di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della società e dotarla di maggiori risorse a sostegno dello sviluppo delle attività.
CIR ha una storia di continua e stabile distribuzione di dividendi (in un intervallo compreso tra 0,041 e 0,050 euro per azione), come evidenziato dalla seguente tabella.
| Anni | Dividendi distribuiti € m | Dividendi per azione € | Data stacco | Data pagamento |
| 1999 | 35,0 | 0,041 | 22 Maggio 00 | 25 Maggio 00 |
| 2000 | 31,4 | 0,041 | 7 Maggio 01 | 7 Maggio 01 |
| 2001 | 31,4 | 0,041 | 29 Maggio 02 | 3 Maggio 02 |
| 2002 | 31,4 | 0,041 | 12 Maggio 03 | 16 Maggio 03 |
| 2003 | 35,0 | 0,046 | 10 Maggio 04 | 13 Maggio 04 |
| 2004 | 38.0 | 0.050 | 9 Maggio 05 | 12 Maggio 05 |
| 2005 | 37.5 | 0.050 | 8 Maggio 06 | 11 Maggio 06 |
| 2006 | 37.3 | 0.050 | 14 Maggio 07 | 17 Maggio 07 |
| 2007 | 37.4 | 0.050 | 12 Maggio 08 | 15 Maggio 08 |






