Home : Investitori
CIR è quotata alla Borsa di Milano (indice FTSE/MIB).
La società comunica con gli investitori in modo trasparente, aperto e credibile al fine di assicurare una corretta e completa diffusione di informazioni sulle attività e i risultati del gruppo.
Titolo CIR |
10 marzo 2010 | 17:30 | Ultimi 3 mesi | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Documenti
Teleborsa News
Contatti
Angela Andriolo
+39 02 72270.220
e-mail Angela Andriolo
Giuliano Cecchini
+39 02 72270.285
e-mail Giuliano Cecchini
| Marzo 2010 | ![]() |
|||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 11 marzo 2010 | 10:00 CETCDA Progetto di Bilancio 2009 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|











