Presenze ai consigli
La tabella seguente indica nome, posizione, durata della carica e percentuale di partecipazione ai consigli di amministrazione da parte di ciascun consigliere.
Presenze ai consigli nel 2009
| Nome | Posizione | In ufficio da | % CdA |
|---|---|---|---|
| Carlo De Benedetti | Presidente | 29 apr 2008 | 100% |
| Rodolfo De Benedetti | Amministratore Delegato | 29 apr 2008 | 100% |
| Giampio Bracchi | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Franco Debenedetti | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Pierluigi Ferrero | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Giovanni Germano | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Franco Girard | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Paolo Mancinelli | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Luca Paravicini Crespi | Consigliere | 29 apr 2008 | 67% |
| Claudio Recchi | Consigliere | 29 apr 2008 | 50% |
| Massimo Segre | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Guido Tabellini | Consigliere | 29 apr 2008 | 75% |
| Umberto Zanni | Consigliere | 29 apr 2008 | 63% |






