Presenze ai consigli
La tabella seguente indica nome, posizione, durata della carica e percentuale di partecipazione ai consigli di amministrazione da parte di ciascun consigliere.
Presenze ai consigli nel 2010
| Nome | Posizione | In ufficio da | % CdA |
|---|---|---|---|
| Stefano Micossi | Presidente | 30 apr 2009 | 100% |
| Carlo De Benedetti | Presidente onorario | 29 apr 2008 | 100% |
| Rodolfo De Benedetti | Amministratore Delegato | 29 apr 2008 | 100% |
| Giampio Bracchi | Consigliere | 29 apr 2008 | 86% |
| Franco Debenedetti | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Pierluigi Ferrero | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Giovanni Germano | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Franco Girard | Consigliere | 29 apr 2008 | 71% |
| Paolo Mancinelli | Consigliere | 29 apr 2008 | 57% |
| Luca Paravicini Crespi | Consigliere | 29 apr 2008 | 86% |
| Claudio Recchi | Consigliere | 29 apr 2008 | 71% |
| Massimo Segre | Consigliere | 29 apr 2008 | 100% |
| Guido Tabellini | Consigliere | 29 apr 2008 | 43% |
| Umberto Zanni | Consigliere | 29 apr 2008 |






