Emolumenti
La tabella seguente fornisce le informazioni richieste dall’Art. 78 della disposizione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e aggiunte. I dati si riferiscono all’anno 2010.
| Cognome e Nome | Carica ricoperta | Emolumenti | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi | Altri compensi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BENEDETTI CARLO | Presidente Onorario | 135 | -- | 430 | (1)(2)(3)(7) | |
| MICOSSI STEFANO | Presidente | 220 | (1)(2) | |||
| DE BENEDETTI RODOLFO | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 720 | -- | -- | 771 | (1)(2)(7)(8) |
| PIASER ALBERTO | Direttore Generale | -- | -- | -- | 393 | (7)(8) |
| BRACCHI GIAMPIO | Consigliere | 35 | -- | -- | -- | (1)(4) |
| DEBENEDETTI FRANCO | Consigliere | 20 | -- | -- | -- | (1) |
| FERRERO PIERLUIGI | Consigliere | 70 | -- | 30 | 49 | (1)(2)(6)(7) |
| GERMANO GIOVANNI | Consigliere | 50 | -- | -- | 20 | (1)(3)(4)(7) |
| GIRARD FRANCO | Consigliere | 30 | -- | -- | 7 | (1)(5)(7) |
| MANCINELLI PAOLO | Consigliere | 30 | -- | -- | -- | (1)(5) |
| PARAVICINI CRESPI LUCA | Consigliere | 35 | -- | -- | 40 | (1)(4)(7) |
| RECCHI CLAUDIO | Consigliere | 20 | -- | -- | -- | (1) |
| SEGRE MASSIMO | Consigliere | 20 | -- | -- | 248 | (1)(11) |
| TABELLINI GUIDO | Consigliere | 45 | -- | -- | -- | (1)(3)(5) |
| ZANNI UMBERTO | Consigliere | 35 | -- | -- | -- | (1)(3) |
| MANZONETTO PIETRO | Presidente Collegio Sindacale | 60 | -- | -- | -- | |
| NANI LUIGI | Sindaco effettivo | 40 | -- | -- | -- | |
| ZINGALES RICCARDO | Sindaco effettivo | 40 | -- | -- | 235 | (10) |
Dati indicati in tabella sono in migliaia di euro.
- Gli emolumenti per la carica comperndono i compensi di € 20.000 deliberati dall'Assemblea
- Gli emolumenti per la carica compendono i sompensi per incarichi speicali ex. art. 2389 comma 3 deliberati dal Consiglio di Amministrazione a favore di: De Benedetti Carlo (€ 100.000), Micossi Stefano (€200.000), De Benedetti Rodolfo (€ 700.000), Ferrero Pierluigi (€ 50.000)
- Gli emolumenti per la carica comprendono i compensi per la partecipazione al Comitato per la remunerazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione di € 15.000
- Gli emolumenti per la carica compendono i compensi per la partecipazione al Comintato per il controllo interno deliberati dal Consiglio di Amministrazione di € 15.000
- Gli emolumenbti per la carica comprendono compensi per la partecipazione al Comitato per le nomine deliberati dal Consiglio di Amministrazione di € 10.000
- Bonus e altri incentivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione
- Gli altri compensi comprendono emolumenti per le cariche ricoperte in altre società del Gruppo
- Gli altri compensi comprendono la retribuzione di lavoro dipendente
- Gli altri compensi comprendono i corrispettivi per prestazioni professionali nella società che redige il bilancio e nelle società dalla stessa direttamente ed indirettamente controllate
- Gli altri compensi comprendono gli emolumenti per le cariche di Sindaco in altre società del Gruppo
- Gli altri compensi comprendono i corrispettivi per prestazioni professionali nella società che redige il bilancio e nelle società dalla stessa direttamente ed indirettamente controllate






