Emolumenti
La tabella seguente fornisce le informazioni richieste dall’Art. 78 della disposizione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e aggiunte. I dati si riferiscono all’anno 2009.
| Cognome e Nome | Carica ricoperta | Emolumenti | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi | Altri compensi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BENEDETTI CARLO | Presidente Onorario | -- | 52 | -- | -- | (1) |
| MICOSSI STEFANO | Presidente | 147 | ||||
| DE BENEDETTI RODOLFO | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 720 | -- | -- | 771 | (2) |
| PIASER ALBERTO | Direttore Generale | -- | -- | -- | 368 | (2) |
| BRACCHI GIAMPIO | Consigliere | 30 | -- | -- | -- | |
| DEBENEDETTI FRANCO | Consigliere | 20 | -- | -- | -- | |
| FERRERO PIERLUIGI | Consigliere | 70 | -- | 50 | (3) | |
| GERMANO GIOVANNI | Consigliere | 15 | -- | -- | 14 | (3) |
| GIRARD FRANCO | Consigliere | 27 | -- | -- | 20 | (3) |
| MANCINELLI PAOLO | Consigliere | 32 | -- | -- | -- | (3) |
| PARAVICINI CRESPI LUCA | Consigliere | 35 | -- | -- | 40 | (3) |
| RECCHI CLAUDIO | Consigliere | 25 | -- | -- | -- | |
| SEGRE MASSIMO | Consigliere | 27 | -- | -- | 536 | (4) |
| TABELLINI GUIDO | Consigliere | 42 | -- | -- | -- | |
| ZANNI UMBERTO | Consigliere | 35 | -- | -- | -- | |
| MANZONETTO PIETRO | Presidente Collegio Sindacale | 62 | -- | -- | -- | |
| NANI LUIGI | Sindaco effettivo | 42 | -- | -- | -- | |
| ZINGALES RICCARDO | Sindaco effettivo | 42 | -- | -- | 244 | (5) |
Dati indicati in tabella sono in migliaia di euro.
- Gli emolumenti quale Presidente di CIR S.p.A. di € 268 mila, della controllata Sogefi S.p.A. di € 30 mila e della controllata Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. di € 463 mila sono versati alla ROMED S.p.A..
- Gli altri compensi comprendono emolumenti per cariche di Consigliere in altre società del Gruppo e retribuzione da lavoro dipendente
- Gli altri compensi comprendono emolumenti per cariche di Consigliere in altre società del Gruppo
- Gli altri compensi riguardano corrispettivi per prestazioni professionali
- Gli altri compensi comprendono emolumenti per cariche di Sindaco in altre società del Gruppo






